TARIFS
NOS TARIFS 2024
Selon chambre, date et nombre de personnes
A PARTIR DE 55 €
(Tarif de base pour la chambre Matisse pour 1 nuit, 1 personne, en saison basse, petit déjeuner inclus) :
PETIT DEJEUNER INCLUS
WIFI GRATUIT
PARKING EXTERIEUR GRATUIT
TABLE D'HOTES A PARTIR DE 13 € PAR ADULTE ET 9 € PAR ENFANT (sur réservation préalable, par téléphone ou directement sur ce site internet en cochant l'option et/ou la quantité avec la réservation d'une chambre)
DEMI PENSION ET REPAS ETAPE AFFAIRE PRO A PARTIR DE 18 € (sur réservation préalable, par téléphone ou directement sur ce site internet en cochant l'option et/ou la quantité avec la réservation d'une chambre).
TARIF PAR CHAMBRE ET PAR NUIT POUR 1 PERSONNE :
10 € par personnes supplémentaires occupant la même chambre.
5 € supplémentaire pour les petits chiens occupant la chambre de leurs maîtres.
MATISSE | |
Chambre avec petit dejeuner | |
La nuit | |
Basse saison 23/09/2024 31/10/2024 | 55.00 € |
Haute saison 01/11/2024 02/11/2024 | 58.00 € |
Basse saison 03/11/2024 07/11/2024 | 55.00 € |
Haute saison 08/11/2024 10/11/2024 | 58.00 € |
Basse saison 11/11/2024 19/12/2024 | 55.00 € |
Très haute saison 20/12/2024 05/01/2025 | 65.00 € |
Basse saison 06/01/2025 28/02/2025 | 55.00 € |
Basse saison 01/03/2025 03/04/2025 | 55.00 € |
Haute saison 04/04/2025 17/04/2025 | 58.00 € |
Très haute saison 18/04/2025 21/04/2025 | 65.00 € |
Haute saison 22/04/2025 30/04/2025 | 58.00 € |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 65.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 55.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 65.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 58.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 65.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 58.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 55.00 € |
DE VINCI | |
Chambre avec petit dejeuner | |
La nuit | |
Basse saison 23/09/2024 31/10/2024 | 59.00 € |
Haute saison 01/11/2024 02/11/2024 | 65.00 € |
Basse saison 03/11/2024 07/11/2024 | 59.00 € |
Haute saison 08/11/2024 10/11/2024 | 65.00 € |
Basse saison 11/11/2024 19/12/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 20/12/2024 05/01/2025 | 69.00 € |
Basse saison 06/01/2025 28/02/2025 | 59.00 € |
Basse saison 01/03/2025 03/04/2025 | 59.00 € |
Haute saison 04/04/2025 17/04/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 18/04/2025 21/04/2025 | 69.00 € |
Haute saison 22/04/2025 30/04/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 69.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 59.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 69.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 69.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 59.00 € |
WARHOL | |
Chambre avec petit dejeuner | |
La nuit | |
Basse saison 23/09/2024 31/10/2024 | 57.00 € |
Haute saison 01/11/2024 02/11/2024 | 63.00 € |
Basse saison 03/11/2024 07/11/2024 | 57.00 € |
Haute saison 08/11/2024 10/11/2024 | 63.00 € |
Basse saison 11/11/2024 19/12/2024 | 57.00 € |
Très haute saison 20/12/2024 05/01/2025 | 67.00 € |
Basse saison 06/01/2025 28/02/2025 | 57.00 € |
Basse saison 01/03/2025 03/04/2025 | 57.00 € |
Haute saison 04/04/2025 17/04/2025 | 63.00 € |
Très haute saison 18/04/2025 21/04/2025 | 67.00 € |
Haute saison 22/04/2025 30/04/2025 | 63.00 € |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 67.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 67.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 67.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 57.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 67.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 63.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 67.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 63.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 57.00 € |
MONET | |
Chambre avec petit dejeuner | |
La nuit | |
Basse saison 23/09/2024 31/10/2024 | 59.00 € |
Haute saison 01/11/2024 02/11/2024 | 65.00 € |
Basse saison 03/11/2024 07/11/2024 | 59.00 € |
Haute saison 08/11/2024 10/11/2024 | 65.00 € |
Basse saison 11/11/2024 19/12/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 20/12/2024 05/01/2025 | 75.00 € |
Basse saison 06/01/2025 28/02/2025 | 59.00 € |
Basse saison 01/03/2025 03/04/2025 | 59.00 € |
Haute saison 04/04/2025 17/04/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 18/04/2025 21/04/2025 | 75.00 € |
Haute saison 22/04/2025 30/04/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 75.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 59.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 75.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 75.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 59.00 € |
DALI | |
Chambre avec petit dejeuner | |
La nuit | |
Basse saison 23/09/2024 31/10/2024 | 62.00 € |
Haute saison 01/11/2024 02/11/2024 | 69.00 € |
Basse saison 03/11/2024 07/11/2024 | 62.00 € |
Haute saison 08/11/2024 10/11/2024 | 69.00 € |
Basse saison 11/11/2024 19/12/2024 | 62.00 € |
Très haute saison 20/12/2024 05/01/2025 | 75.00 € |
Basse saison 06/01/2025 28/02/2025 | 62.00 € |
Basse saison 01/03/2025 03/04/2025 | 62.00 € |
Haute saison 04/04/2025 17/04/2025 | 69.00 € |
Très haute saison 18/04/2025 21/04/2025 | 75.00 € |
Haute saison 22/04/2025 30/04/2025 | 69.00 € |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 75.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 62.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 75.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 69.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 75.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 62.00 € |
Règlement possible par CB, chèque, espèces ou virement bancaire
REDUCTION POSSIBLE POUR LES LONGS SEJOURS.
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS